Machine de production d’huile de tournesol à haut rendement Expaneur d’huile de noix de coco
After-sales Service: | Online Video |
---|---|
Warranty: | 1year |
Structure: | horizontale |
appuyez sur série: | Third, Fourth |
tension: | 380V, 380V |
type: | presse à huile en spirale |
800,00-1 000,00 $US / Jeu | | 1 Jeu (Commande Min.) |
Guangxin Professional Fabricant YZYX70 Peanut Soybean Palm Oil Extracts Presisers Machine à huile de tournesol à noix de coco à huile d’expulsion avec capacité 1.3TPD
USINE DE PRESSOIR à HUILE —
Presse à huile huile extraction d’huile huile huile pour machine de traitement d’huile Filtre huile raffinerie graines Roaster Machinne
PRESSE à HUILE SPIRALE YZYX70
Capacité de traitement (t/24h) 1,3 tonnes par jour
Guangxin capacité de traitement pressoir à huile simple 1.3 à 20 DPT (t/24 h)
Modèle | Capacité de traitement (t/24h) | Puissance du moteur (kw) | Poids (kg) | Mesure (mm)(L*L*H) | Teneur en huile des gateaux secs (%) | Vitesse de rotation des axes en spirale (tr/min) |
YZYX70 | 1.3 | 4 | 195 | 1180*405*1120 | ≤7.8 | 33-42 |
YZYX90 | 3 | 5.5 | 285 | 1250*550*1140 | ≤7.8 | 32-42 |
YZYX10(95) | 3.5-4 | 7.5 ou 11 | 528 | 1650*730*1340 | ≤7.8 | 32-40 |
YZYX10-6/8/9 | 4.5 | 11 | 590 | 1760*730*1340 | ≤7.8 | 32-40 |
YZYX10J-2 | 4.5 | 11 | 600 | 1770*730*1340 | ≤6.0 | 32-40 |
YZYX120 | 6.5 | 11 ou 15 | 680 | 1860*740*1275 | ≤7.0 | 28-40 |
YZYX130 | 8 | 15 ou 18.5 | 825 | 2020*742*1420 | ≤7.6 | 32-40 |
YZYX140 | 9-11 | 18.5 ou 22 | 806 | 2010*750*1430 | ≤7.6 | 32-40 |
YZYX120J | 7 | 11 ou 15 | 718 | 2110*780*1350 | ≤6.0 | 35-40 |
YZYX130GX | 8-10 | 18.5 | 998 | 2100*820*1400 | ≤7.8 | 30-40 |
YZYX140GX | 9-11 | 18.5 ou 22 | 1000 | 2150*820*1420 | ≤7.8 | 30-40 |
YZYX140CJ | 9-11 | 22 | 980 | 2220*750*1420 | ≤7.8 | 32-40 |
YZYX140CJGX | 9-11 | 22 | 1100 | 2300*820*1420 | ≤7.8 | 30-40 |
YZYX168 | 20 | 37 ou 45 | 1820 | 2750*1100*1830 | ≤7.4 | 36-44 |
——————————————————————– CONTACTEZ-NOUS———————————————————————–
Personne de contact : Amy Deng
Personne de contact : Amy Deng