-
" video_w="100">
-
-
-
Usine Yzyx70wz Huile de graines de machine d’extraction
https://fr.made-in-china.com/co_cnguangxin/product_Factory-Yzyx70wz-Seed-Oil-Extraction-Machine_uougryrruu.html
After-sales Service: | Field Maintenance and Repair Service |
---|---|
Warranty: | 1 Year |
Press Series: | Third |
Voltage: | 380V |
Paquet de Transport: | Fumigated Wooden Boxes |
Spécifications: | 1280*1180*1600mm |
Guangxin Professional Fabricant YZYX70WZ combiné de contrôles automatique de température de l’Arachide pressoir à huile de palme de soja Graines de tournesol Huile de noix de coco Expeller avec une capacité 1.3TPD
L’usine de pressoir à huile de 30 ans —
Appuyez sur moulin à huile de l’huile d’huile d’extraction machine de traitement de l’huile du filtre à huile de graines de raffineries de huile torréfacteur Machinne
Appuyez sur la touche d’huile en spirale YZYX70WZ
La capacité de traitement (t/1.3TONS 24heures) par jour
Guangxin 1.3~20pressoir à huile unique de capacité de traitement de la DPT (t/24h)
Modèle | La capacité de traitement (T/24h) | Puissance moteur (kw) | Poids (kg) | Mesure(mm)(L*W*H) | Teneur en huile des gateaux secs (%) | Vitesse de rotation des axes en spirale (r/min) |
YZYX70 | 1.3 | 4 | 195 | 1180*405*1120 | ≤7,8 | 33 à 42 |
YZYX90 | 3 | 5.5 | 285 | De 1250*550*1140 | ≤7,8 | 32-42 |
YZYX10(95) | 3.5-4 | 7.5 ou 11 | 528 | 1650*730*1340 | ≤7,8 | 32-40 |
YZYX10-6/8/9 | 4.5 | 11 | 590 | 1760*730*1340 | ≤7,8 | 32-40 |
YZYX10J-2 | 4.5 | 11 | 600 | 1770*730*1340 | ≤6,0 | 32-40 |
YZYX120 | 6.5 | 11 ou 15 | 680 | 1860*740*1275 | ≤7,0 | 28-40 |
YZYX130 | 8 | 15 ou 18.5 | 825 | 2020*742*1420 | ≤7,6 | 32-40 |
YZYX140 | 9-11 | 18,5 ou 22 | 806 | 2010*750*1430 | ≤7,6 | 32-40 |
YZYX120J | 7 | 11 ou 15 | 718 | 2110*780*1350 | ≤6,0 | 35-40 |
YZYX130GX | 8-10 | 18.5 | 998 | 2100*820*1400 | ≤7,8 | 30-40 |
YZYX140GX | 9-11 | 18,5 ou 22 | 1000 | 2150*820*1420 | ≤7,8 | 30-40 |
YZYX140CJ | 9-11 | 22 | 980 | 2220*750*1420 | ≤7,8 | 32-40 |
YZYX140CJGX | 9-11 | 22 | 1100 | 2300*820*1420 | ≤7,8 | 30-40 |
YZYX168 | 20 | 37 ou 45 | 1820 | 2750*1100*1830 | ≤7,4 | 36-44 |
En comparaison avec les pairs
Informations de la société
Informations de la société