-
" video_w="100">
-
-
-
La moutarde multi
Type: | Pressoir à Huile Spiral |
---|---|
Demande: | Tous |
Tension: | 380V |
Apparence: | Horizontal |
Communiqués de Matériaux: | All Oil Seeds |
Série de presse: | Deuxième |
6YL-80 pressoir àHuile
MatièRes amterials :
Comme cottonseeds, soja, colza, d’arachide, graines de tournesol, le théDe graines, d’olive, etc.
Fonctionnalité:
1.Avantage :Un fonctionnement simple, structure simple, àVoix basse et haute sortie.
2.Nouveau type :Cette vis est une machine plut?T avancéDe la machinerie dans l’huile Machinerie de traitement.
3.Meilleur choix :Pour les petites et moyennes de taille de l’extraction d’huile d’ateliers ou des méNages individuels, ainsi que pour la pré- pressantes en submergeant l’huile d’ateliers.
4.Fonction :Les deux presse àChaud et froid presse peuvent êTre disponibles.
DonnéEs principales :
ModèLe :6YL-80 Appuyez sur la touche d’huile
Capacité:100kg/hfor les graines oléAgineuses
Alimentation :5,5 KW(380V/50Hz/3p)
Les réSidus d’huile dans le gaTeau :Moins de 7 %
Taille:1320x540x1020mm
Poids :350kg
Autre type 6YL-pressoir àHuile du systèMe :
ModèLe | Capacité(kg/h) | Alimentation(kw) | Taille de la machine(mm) | Poids (kg) |
6YL-68 | 50kg /h | 5,5 KW | 930x490x820 | 150kg |
6YL-68C | 50kg /h | 5,5 KW | 930x575x1055 | 150kg |
6YL-68J | 50kg /h | 5,5 KW | 930x575x1055 | 150kg |
6YL-80 | 100kg /h | 5,5 KW | 1307x550x1102 | 300kg |
6YL-95 | 200kg /h | 7.5-11kw | 2155x580x1250 | 550kg |
6YL-100 | 200kg /h | 7.5-11kw | 2050x550x1180 | 550kg |
6YL-120 | 300kg /h | 11-15kw | 2150x610x1300 | 700kg |
6YL-130 | 450kg /h | 15-18.5kw | 2180x610x1480 | 800kg |
6YL-160 | 550kg /h | 18.5-22kw | 2180x610x1480 | 900kg |
6YL-165 | 700kg /h | 22-30kw | 2280x620x1680 | 1300kg |
Plus de photos
Les pièCes
Autre type 6YL-pressoir àHuile du systèMe d’images :
Paquet photo :
Notre usine :
Cas d’exportation