Vis d’expulsion d’huile presse à huile de petite capacité HP100
https://fr.made-in-china.com/co_chinaoilexpeller/product_HP100-Small-Capacity-Screw-Oil-Expeller-Oil-Press_eeiusnnoy.html
Type: | Pressoir à Huile Spiral |
---|---|
Demande: | Farine , Tous , Haricots, Blé, Amidon , Farine de Riz , Cotton Seed,Rapeseed, Coconsoybean,Sunflower Seed, |
Tension: | 380V |
Apparence: | Vertical |
Communiqués de Matériaux: | Cotton Seed,Rapeseed, Coconsoybean,Sunflower Seed, |
Série de presse: | First |
Dispositif d’expulsion d’huile de petite capacité HP100-160 pour graines de coton
Description générale
Le dispositif d’expulsion d’huile de petite capacité HP100-160 peut traiter les semences de cultures oléagineuses, facile à utiliser, rendement élevé, économie d’engery, moins d’occupation de la surface.
Données techniques
Le dispositif d’expulsion d’huile de petite capacité HP100-160 peut traiter les semences de cultures oléagineuses, facile à utiliser, rendement élevé, économie d’engery, moins d’occupation de la surface.
Données techniques
Modèle à vis avec presse à huile | Capacité (t/d) | Puissance (kW) | Taille de l’emballage (mm) | Poids net (kg) |
HP-68 | 1t/j | 5.5 | 920*390*750 | 130 |
HP-80 | 3 t/j | 5.5 | 1540*510*680 | 330 |
HP-100 | 5 t/j | 7.5 | 1920*550*765 | 480 |
HP-120 | 6t/j | 15 | 2100*610*785 | 600 |
HP-130 | 8 t/j | 18.5 | 2240*610*815 | 730 |
HP-160 | 13 t/j | 18.5 | 2020*700*1480 | 960 |
HP-165 | 15 t/j | 22-30 | 2290*750*1020 880*750*760 |
1500 |