Vis de 4.5Tpd pressoir à huile de commande de température huile de colza expeller
Type: | Pressoir à Huile Spiral |
---|---|
Demande: | Tous , Sunflower Seeds, Soybean, Peanut, Rape Seeds, Flax |
Tension: | 380V |
Apparence: | Horizontal |
Communiqués de Matériaux: | Colza |
Série de presse: | Quatrième |
Vis de 4.5TPD pressoir à huile de commande de température huile de colza expeller
Processus de production de huile
Appuyez sur la structure interne de l’huile à vis
La capacité de traitement(tonne par 24 heures) | 4.5 | Puissance moteur (kw) | 11 |
Teneur en huile des gateaux secs(%) | Moins de 6, 5 | Vitesse de rotation des axes en spirale(tr/min) | 32-40 |
La commande de température de Puissance (kw) | 3.2 | arbre principal de puissance de chauffage(kw) | 2 |
Poids (kg) | 620 | Mesure(L*W*H)(mm) | 1770*880*1340 |
L’huile en appuyant sur site
Nos avantages
Notre entreprise
Notre processus de production
Notre certificat
Exposition dans le monde entier
L’emballage et livraison
QUESTIONS ET RéPONSES