Vis de 4.5Tpd pressoir à huile à température Co?tr?lée de l’huile de tournesol expeller
Type: | Pressoir à Huile Spiral |
---|---|
Demande: | Tous |
Tension: | 380V |
Apparence: | Horizontal |
Communiqués de Matériaux: | Tournesol |
Série de presse: | Quatrième |
Vis de 4.5TPD pressoir à huile à température contr?lée de l’huile de tournesol expeller
Processus de production de huile
Appuyez sur la structure interne de l’huile à vis
La capacité de traitement(tonne par 24 heures) | 4.5 | Puissance moteur (kw) | 11 |
Teneur en huile des gateaux secs(%) | Inférieure à 7, 8 | Vitesse de rotation des axes en spirale(tr/min) | 32-40 |
La commande de température de Puissance (kw) | 2.4 | arbre principal de puissance de chauffage(kw) | 2 |
Poids (kg) | 610 | Mesure(L*W*H)(mm) | 1760*880*1340 |
L’huile en appuyant sur site
Nos avantages
Notre entreprise
Notre processus de production
Notre certificat
Exposition dans le monde entier
L’emballage et livraison
QUESTIONS ET RéPONSES