Hot la vente de l’huile comestible, huile végétale, huile de sésame, huile de cuisson et de l’assaisonnement
Type: | Huile de Sésame |
---|---|
Ressource: | Huile Plantes |
Méthode de traitement: | Compression |
Conditionnement: | Baril |
Garantie: | 18 Mois |
matière première: | graines de sésame |
Confirmation de la spécification de matières premières | |||||||||||
Date: 2021.11.30 2020.12.01 expiration: | |||||||||||
Commidity | Huile de graines de sésame | Company | Kerry huiles et de grains (QingDao)Ltd | ||||||||
L’emballage | F?t en acier 190kg | L’adresse | No 99, Qian Wan Gang Road, Zone de développement économique et technique, Qingdao 2665 55-CHINE | ||||||||
Composition du matériau | |||||||||||
Matériel | Les additifs alimentaires | ||||||||||
Nom de matériel | L’original | Producteur | Content(%) | La recombinaison génétique | Allergique | Nom | L’utilisation | Zone de production | Content(%) | La recombinaison génétique | Allergique |
Graines de sésame | L’Afrique | – | 100 | – | – | Aucun | – | – | – | – | – |
La qualité | |||||||||||
Sens | Index de physico-chimiques | Heavy Metal | |||||||||
Saveur | Après avoir riche odeur d’huile de graines de sésame, aucune odeur désagréable | Couleur(25.4mm) | ≤Y70 R11.0 | Pb | ≤0,1 mg/kg | ||||||
L’apparence | La transparence,quelques sédiments si stocké longtemps ou basse température | MV | ≤0,10 | En tant que | ≤0,1 mg/kg | ||||||
Valeur de référence de la teneur en nutriments100g) | AV(mgKOH/g) | ≤ 2,0 | Les indicateurs de santé | ||||||||
L’énergie(KJ) | 3700 | PV(mmol/kg) | ≤6,0 | Le BAP | ≤10μg/kg | ||||||
Protéine(g) | 0 | La transparence | Bon | L’ARRIèRE-B1 | ≤10μg/kg | ||||||
Fet(g) | 100 | L’Odeur et saveur | Après avoir riche odeur d’huile de graines de sésame, aucune odeur désagréable | – | – | ||||||
Le taux de cholestérol (mg) | 0 | HR(mg/kg) | Aucun | – | – | ||||||
Les hydrates de carbone(g) | 0 | IMP(%) | ≤0,10 | – | – | ||||||
Na(mg) | 0 | – | – | – | – | ||||||
Diagramme de flux de processus | |||||||||||
Graines de sésame réception—-nettoyage —–séparateur magnétique——–de torréfaction de la vapeur dépose —–l’extraction pétrolière par presse physique ——–de filtration de remplissage et de l’ emballage | |||||||||||
FAQ
Q1. Vous êtes un fabricant ?
Oui, nous sommes professional fabricant offrant une haute qualité et bon prix des vermicelles aux marchés étrangers
Q2. Je peux visiter votre usine ?
Nous nous félicitons chaleureusement les clients à nous rendre visite. Avant que vous venez ici, veuillez en informer votre planning.
Q3. Pouvez-vous me donner votre catalogue ?
Bien s?r, veuillez nous dire quel genre de l’élément que vous préférez et fournir des informations plus détaillées.
C’est super nous aider à répondre à vos besoins
Q4.Pouvez-vous m’aider à faire ma propre marque produit ?
Assurez-vous.marque OEM peuvent être acceptés lorsque votre quantité d’atteindre à un nommé montant.De plus,
échantillon gratuit peut être aussi évaluer !
Q5.comment vous pouvez contrôlesr la qualité ?
Faire l’inspection de 100 % au cours de la production et une inspection aléatoire avant l’emballage
Si vous avez des questions veuillez nous contacter à tout moment :