Huile de sésame pour la saison et les aliments aromatisés
Type: | Huile de Sésame |
---|---|
Ressource: | Huile Plantes |
Méthode de traitement: | Compression |
Conditionnement: | Baril |
Garantie: | 18 Mois |
matière première: | graines de sésame |
Confirmation des spécifications de la matière première | |||||||||||
Date:2020.12.01 expiration:2021.11.30 | |||||||||||
La rapidité | Huile de graines de sésame | Société | Kerry Oils & grains (Qingdao) Ltd | ||||||||
Emballage | Tambour en acier DE 190 KG | Adresse | N° 99, Qian WAN Gang Road, zone de développement économique et technique, Qingdao 2665 55-CHINE | ||||||||
Composition du matériau | |||||||||||
Matériau | Additifs alimentaires | ||||||||||
Nom du matériau | Original | Producteur | Contenu (%) | Recombinaison génétique | Allergique | Nom | utilisation | zone de production | Contenu (%) | Recombinaison génétique | Allergique |
Graines de sésame | Afrique | – | 100 | – | – | Aucun | – | – | – | – | – |
Qualité | |||||||||||
Sens | Index physico-chimiques | Métal lourd | |||||||||
Saveur | Ayant une odeur riche d’huile de graines de sésame, aucune odeur désagréable | Couleur (25,4 mm) | ≤Y70 R11.0 | Po | ≤0,1 mg/kg | ||||||
Apparence | Transparence, quelques sédiments si stocké de longue durée ou à basse température | VM | ≤0.10 | Comme | ≤0,1 mg/kg | ||||||
Valeur de référence de la teneur en nutrition100g) | AV (mgKOH/g) | ≤2.0 | Indicateurs de santé | ||||||||
énergie (KJ) | 3700 | PV(mmol/kg) | ≤6.0 | PAB | ≤10 μg/kg | ||||||
Protéines (g) | 0 | Transparence | Bien | AFT-B1 | ≤10 μg/kg | ||||||
FET(g) | 100 | Odeur et saveur | Ayant une odeur riche d’huile de graines de sésame, aucune odeur désagréable | – | – | ||||||
Cholestérol(mg) | 0 | FC (mg/kg) | Aucun | – | – | ||||||
Glucides (g) | 0 | IMP(%) | ≤0.10 | – | – | ||||||
Na (mg) | 0 | – | – | – | – | ||||||
Schéma de flux de processus | |||||||||||
Réception de graines de sésame—-nettoyage —- séparateur magnétique—-torréfaction—-élimination de la vapeur —- extraction d’huile par presse physique —-filtration—-remplissage et conditionnement | |||||||||||
FAQ
T1. êtes-vous un fabricant ?
Oui, nous sommes un fabricant professionnel qui offre des vermicelles de haute qualité et à bon prix aux marchés étrangers
Q2. Puis-je visiter votre usine ?
Nous accueillons chaleureusement les clients pour nous rendre visite. Avant de venir ici, veuillez indiquer votre horaire.
Q3. Pouvez-vous me fournir votre catalogue ?
Bien s?r, veuillez nous indiquer le type d’article que vous préférez et fournir des informations plus détaillées.
C’est une excellente aide pour répondre à vos besoins
Q4.pouvez-vous m’aider à fabriquer mon propre produit de marque ?
La marque sure.OEM peut être acceptée lorsque votre quantité atteint un montant nommé.en outre,
L’échantillon gratuit peut être aussi bon que l’évaluation !
Q5.Comment contrôlesz-vous la qualité ?
Inspection à 100 % pendant la production et inspection aléatoire avant l’emballage
Pour toute question, veuillez nous contacter à tout moment :