Prix de la machine à huile de son de riz
Type: | Solvent Extraction |
---|---|
Demande: | Rice Bran |
Tension: | 380V |
Apparence: | Vertical |
Communiqués de Matériaux: | Rice Bran |
Série de presse: | Solvent Extraction |
125 000,00-925 000,00 $US / Pièce | | 1 Pièce (Commande Min.) |
Nous concevons et fabriquons toutes les machines pour la cuisson complète conduite de production d’huile
Ensemble complet de machine à huile de son de riz
1. prétraitement et expansion du son de riz
Son de riz → séparation magnétique → son de riz et fine séparation du riz brisé → ramollissement et conditionnement → son de riz expansion → séchage et refroidissement
2. extraction de l’huile de son de riz
récupération de solvant
↓ ↑
Son de riz élargi → extraction d’huile → traitement de miscella → huile brut extrait
↓
récupération de solvant← repas humide → déolventizing-toasting → repas fini
3. raffinage de l’huile de son de riz
acide phosphorique soude caustique eau chaude
↓ ↓ ↓
Huile de son de riz brut → dégommage → neutralisation → lavage à l’eau, séchage sous vide → déparaffinage → blanchiment →désacidification,désodorisation → déchaulage → huile de son de riz raffinée.
↑
argile de blanchiment
Prétraitement—-extraction—raffinage du huile
Spéc. : 30-500T/D.
Taux d’huile résiduel : ≤ 1 %.
Huile raffinée de classe 1
Extraction de solvant
Principaux projets portée :
Nom du projet | capacité | convient aux matières premières |
conduite de production de pression d’huile | 10–800t/j | graines de tournesol, soja, arachide, sésame, germe de maïs, graines de thé, colza, coton, etc |
cha?ne de production d’extraction de solvant d’huile | 30–800t/j | gateau à l’huile pressé, flocons de soja, palette de son de riz, etc |
cha?ne de production de raffinage de huile | 3–500t/j | toutes sortes d’huile végétale, d’huile animale, etc |
cha?ne de production de la minoterie d’huile de palme | 5 t/h–90 t/h. | bouquet de fruits de palme |
ligne de production de fractionnement d’huile | 20–500t/j | huile de palme raffinée |
Protéines d’oléagineux, phospholipides | 50–500t/j | farine de soja, etc |
Ligne de production d’extraction naturelle de pigments | 30–500t/j | piment, légume, etc |
ligne de traitement en profondeur du grain | 20–1000t/j | maïs, blé, haricots, etc |
écrivez-moi pour plus d’informations