-
" video_w="100">
-
-
-
équipement de préparation d’huile entièrement automatique tournesol
https://fr.made-in-china.com/co_dlreyes/product_Full-Automatic-Oil-Making-Equipment-Sunflower-Seed_uonisuossu.html
After-sales Service: | 24 Hours on Line |
---|---|
Warranty: | 1year |
Usage: | Oil Making Machine |
Type: | machine à presser à froid et à chaud |
Tension: | 220V/110V |
Personnalisé: | Personnalisé |
Description du produit
Cette presse à huile, dotée d’un contrôles automatique de la température, présente les caractéristiques d’un fonctionnement simple, d’un rendement élevé et d’un prix bas. Maintenant principalement utilisé pour la transformation de l’huile alimentaire dans les zones rurales. Ou en effectuant le traitement sur site dans la zone urbaine, afin qu’il semble plus transparent de production, rendre les clients plus confortables.
Machine automatique de presse à huile de soja machine d’extraction d’arachides adaptée au colza, à l’arachide, au soja, au tournesol, au colza, graines de sésame, graines de thé, noix, olive, germe de maïs, son de riz, graines de carthame, graines d’hippophame rhamnoides et ainsi de suite.
La presse à huile à spirale automatique est principalement composée de composants de commande électrique, de chauffage automatique, de réglage, de transmission et de filtre à huile à vide.
Modèle | Taille | Puissance | Poids | Capacité |
Petit | 460*180*280 | 750 w. | 11,8kg | 3-5 kg/h |
Moyen | 460*180*280 | 1 200 w. | 13,2kg | 6-8 kg/h |
Grand | 460*180*280 | 1 500 w. | 14,3 kg | 8-12 kg/h |
Rendement en huile | |||
Matière première | Teneur en huile (%) | Rendement d’huile (%) | Capacité |
Viande de coco fra?che | 30-40 | 45-50 | 6-8 g/h |
Coprah | 65-74 | 50-60 | 7-9 g/h |
Graine de tournesol | 50-55 | 40-45 | 6-8 g/h |
Noyau de noyer | 50-60 | 45-55 | 8-10 g/h |
Arachides | 42-52 | 40-50 | 6-8 g/h |
Colza | 38-47 | 35-40 | 7-9 g/h |
Soja | 15-25 | 10-15 | 5-10 g/h |
Sésame blanc | 50-60 | 40-45 | 8-12 g/h |
Sésame noir | 45-50 | 38-40 | 8-12 g/h |
Pignons | 60-80 | 55-72 | 7-10 g/h |
Roulette | 50-55 | 40-45 | 6-10 g/h |
Amandes | 45-55 | 40-48 | 5-10 g/h |
Lin | 40-45 | 30-40 | 6-10 g/h |
Noyau de noisette | 54-65 | 40-45 | 6-10 g/h |
Graines de pastèque | 50-55 | 42-44 | 6-10 g/h |
Graines de thé | 30-40 | 28-35 | 6-9 g/h |
Graines de citrouille | 45-48 | 30-35 | 5-9 g/h |
Graines de Perilla | 38-45 | 30-35 | 7-9 g/h |
P.S : 1 kg = 2 chats Toutes les informations ci-dessus sont fournies à titre de référence uniquement et ne doivent pas être considérées comme des normes d’inspection. |
Modèle du produit
|
S10
|
|||
1 500 W.
|
||||
Tension
|
220 V
|
|
|
|
Dimensions
|
760*340*470MM
|
|||
Matériau du produit
|
acier inoxydable 304
|