-
" video_w="100">
-
-
-
Filière bois Pellet Fabrication de granulés bois Sawdust Pellet Press
Type: | Flat Die Wood Pellet Mill |
---|---|
Tension: | 220V |
Automatique année: | Automatique |
Mode de Contr?le: | Artificiel |
économie D′énergie: | économie d′énergie |
Certificat: | CE, ISO |
Filière plate usine de granulés de bois sciure presse de granulés de bois
La machine à granulés de bois est principalement utilisée pour le bois, la paille, la tige de coton, la coque de riz, la coquille d’arachide, bambou,
vider le bouquet de fruits, le charbon pulvérisé ou le papier de rebut, etc.
Il existe deux types de machines à granulés de bois : la matrice en anneau et la matrice plate.
L’avantage de notre machine à granulés de bois est la structure étroite, facile à utiliser, fonctionne de manière stable; les avantages des granulés de production sont haute densité, haute valeur de carburant, faible humidité et faible teneur en cendres.
1. Notre machine de fabrication de granulés est un équipement de biomasse à moule plat et m?r, il est entra?né par une bo?te de vitesses;
2.cette machine à granulés peut extruder la biomasse, la sciure de bois de paille, la poudre de bambou, la coque de riz, toutes sortes de bois comme combustible pour le poêle à granulés et la chaudière;
3. Il peut également faire des aliments pour animaux/ pellets de bétail à partir de maïs, gateau à l’huile pour l’alimentation animale comme le poulet, la vache, le lapin et ainsi de suite.
Fonctionnalités
1.la machine électrique de pastilles de matrice plate est entra?née par un moteur électrique qui le rend plus économe en énergie et écologique.
2.la fraise à granulés plate est faite de matériaux résistants à l’usure, ce qui a une longue durée de vie.
3.le processus de pelletage est visible, il est donc pratique de résoudre les problèmes à temps.
4.prêt-à-obtenir des matières premières comme la paille de paddy, la tige de tournesol, les déchets forestiers, les copeaux de bois, et beaucoup d’autres déchets agro et forestiers.
5.capable de changer de nouvelles matrices et rouleaux rapidement et commodément.
6.structure simple, couverture de petite zone, fonctionnement et entretien faciles.
7.faible consommation, prix compétitif et économies.
Matière première
Le bois peut être fabriqué à partir de tout type de déchets agro-forestiers :
écailles de l’arachide, biogases de canne à sucre, coquilles de chasse/tige, poussière de scie, cosse à café, paille de paddy, tige de tournesol, tiges de coton, déchets de tabac, tige de moutarde, Déchets de jute, poussière de bambou, déchets de thé, paille de blé, cosse de PLAM, cosse de soja, écorces de poix de coco/pailles, balles de riz, déchets forestiers, copeaux de bois et beaucoup d’autres déchets agro-alimentaires.
Paramètres techniques
Modèle | Moteur Puissance |
Moteur tension |
Taille | Sortie (kg/h) |
Diamètre du rouleau | Humidité | |
Non | (KW) | (V) | (MM) | Bois | Alimentation | (MM) | (%) |
120 | électrique 3 | 220 V 50 HZ 380 V 50 HZ |
75*35*65 | 40-60 | 60-100 | 2.5-10 | 12 % à 20 % |
120 A. | Diesel 8 | – | 87*44*73 | 40-60 | 60-100 | 2.5-10 | 12 % à 20 % |
120B | Essence 7.5 | – | 76*42*71 | 40-60 | 60-100 | 2.5-10 | 12 % à 20 % |
150 | électrique 4 | 380 V 50 HZ | 75*35*65 | 50-90 | 90-120 | 2.5-10 | 12 % à 20 % |
150 A. | Diesel 8 | – | 87*44*73 | 50-90 | 90-120 | 2.5-10 | 12 % à 20 % |
150B | Essence 7.5 | – | 76*42*71 | 50-90 | 90-120 | 2.5-10 | 12 % à 20 % |
200 A. | Diesel 15 | – | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12 % à 20 % |
200B | électrique 7.5 | 380 V 50 HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12 % à 20 % |
200C | électrique 7.5 | 380 V 50 HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12 % à 20 % |
230 A. | Diesel 22 | – | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12 % à 20 % |
230B | électrique 11 | 380 V 50 HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12 % à 20 % |
230C | électrique 11 | 380 V 50 HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12 % à 20 % |
260A | Diesel 35 | – | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12 % à 20 % |
260B | électrique 15 | 380 V 50 HZ | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12 % à 20 % |
260C | électrique 15 | 380 V 50 HZ | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12 % à 20 % |
300 A. | Diesel 55 | – | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12 % à 20 % |
300B | électrique 22 | 380 V 50 HZ | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12 % à 20 % |
300 °C. | électrique 22 | 380 V 50 HZ | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12 % à 20 % |
360 A. | Diesel 55 | – | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12 % à 20 % |
360C | électrique 22 | 380 V 50 HZ | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12 % à 20 % |
400 A. | Diesel 55 | – | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12 % à 20 % |
400C | électrique 30 | 380 V 50 HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12 % -20 |
Nous avons également la machine de fabrication de sciure de bois liée compatible avec la scierie de granulés de bois, bienvenue à la demande!