-
" video_w="100">
-
-
-
1250 presse pour filtre hydraulique PP à décharge ouverte pour lavage au charbon
Structure: | Type de faisceau cantilever |
---|---|
Matériau filtre: | FRPP |
Pression: | Pression hydraulique |
Type: | Chambre filtre-presse |
matériau de la plaque: | presse pour filtre pp |
type de plaque: | presse pour filtre de chambre |
Introduction à la presse à filtre de chambre
La presse pour filtre de chambre est le type de presse pour filtre qui utilise uniquement des plaques de filtration de chambre, sans plaques de compression de membrane. Cependant, les plaques de chambre sont beaucoup moins chères que les plaques à diaphragme, donc l’investissement initial et les co?ts d’exploitation seraient moins élevés. En attendant, nous avons également développé un nouveau type de presse pour filtre de chambre haute pression, sa pression de filtration peut atteindre plus de 1,2 MPa. Avec cette pression, il peut obtenir des résultats similaires à ceux de la presse à filtre à membrane.
Caractéristiques de la presse à filtre de chambre
1.économie de main-d’?uvre : fonctionnement facile, un travailleur peut superviser le travail de plusieurs machines.
Applications larges : pour tous les types de séparation solide-liquide.
3.longue durée de vie : le faisceau est fabriqué en acier au carbone de qualité supérieure et n’est pas facile à démodeler, la plaque de filtre est fabriquée en PP de haute qualité et résiste aux températures élevées et à la haute pression.
4.d’autres dispositifs supplémentaires peuvent également être ajoutés, tels que le système de lavage de toile filtrante, le système de collecte de filtrat, le système d’agitation de toile filtrante, le système de plateau égouttoir, etc.
5.la pression d’alimentation est élevée, peut atteindre 1,5 MPa.
6.haute efficacité. Déchargement automatique des gateaux.
7.il est utilisé pour une grande capacité, il peut assurer un bon effet de filtrage.
8.il est stable dans le fonctionnement et facile dans l’entretien.
9.les chambres sont remplies de matériaux par alimentation centrale.
Options disponibles selon :
Mode de fermeture : manuel, hydraulique, automatique.
Matériau de la plaque de filtration : PP, fonte, acier inoxydable ;
Taille de la plaque de filtre (mm) : 320, 450, 630, 800, 870, 1000, 1250, 1500, 2000
Applications du dispositif de presse à filtre de chambre en PP
1. Chimique
Revêtement, peinture, silice, soude caustique, etc.
2. Aliments
Huile végétale, huile de tournesol, huile de ricin, huile de lin, etc.
3. Eaux usées
Impression et teinture des eaux usées, eaux usées, fusion, cuir, etc.
4. Pharmacie
Souche, puits, calcium, médecine traditionnelle chinoise, etc.
5. Argile poterie
Bentonite, eau de gla?ure, sol céramique électronique, kaolin, etc.
6. Métallurgie
Or, argent, cuivre, charbon, poudre minérale de minerai de zinc, etc.
7. huile
Huile diesel, huile usagée, shortening delaxing, etc.
Service après-vente et assistance technique
1. Installation de la presse à filtre, débogage.
Fournir des fichiers d’installation de presse-filtre, des données techniques et des copies ou vidéos connexes, etc.
2. Garantie de la presse à filtre
Garantie : 12 mois pour la machine après la livraison.
3. Support technique de presse pour filtres
Notre entreprise fera un appel occasionnel pour trouver des problèmes et les résoudre à temps.
Fournir une assistance technique en temps opportun.
4. 24 heures site de service de ligne chaude.
Pour les gros filtres commandés ou les projets, le technicien d’expédition est négociable.
Spécifications de la presse pour filtre de chambre :
Modèle | Zone de filtre (m2) |
Volume (L) |
Plaque QTé (pc) |
Pression (MPa) |
Puissance (KW) |
Poids (Kg) |
Dimensions (mm) |
XMZ 30/870 | 30 | 460 | 23 | 0.6 | 2.2 | 2680 | 3180*1400*1230 |
XMZ 40/870 | 40 | 595 | 30 | 3050 | 3570*1400*1230 | ||
XMZ 50/870 | 50 | 748 | 38 | 3456 | 4110*1400*1230 | ||
XMZ 60/870 | 60 | 902 | 46 | 4003 | 4550*1400*1230 | ||
XMZ 70/870 | 70 | 1056 | 54 | 4584 | 4990*1400*1230 | ||
XMZ 80/870 | 80 | 1210 | 62 | 5082 | 5430*1400*1230 | ||
XMZ 50/1000 | 50 | 736 | 28 | 0.6 | 4 | 4128 | 4040*1500*1400 |
XMZ 60/1000 | 60 | 889 | 34 | 4636 | 4460*1500*1400 | ||
XMZ 70/1000 | 70 | 1041 | 40 | 5143 | 4760*1500*1400 | ||
XMZ 80/1000 | 80 | 1193 | 46 | 5651 | 5120*1500*1400 | ||
XMZ 100/1000 | 100 | 1475 | 57 | 6628 | 5780*1500*1400 | ||
XMZ 120/1000 | 120 | 1777 | 69 | 7644 | 6500*1500*1400 | ||
XMZ 100/1250 | 100 | 1468 | 36 | 0.6 | 4 | 8307 | 5020*1800*1600 |
XMZ 120/1250 | 120 | 1746 | 43 | 9308 | 5470*1800*1600 | ||
XMZ 140/1250 | 140 | 2063 | 51 | 10455 | 5990*1800*1600 | ||
XMZ 160/1250 | 160 | 2341 | 58 | 11492 | 6450*1800*1600 | ||
XMZ 180/1250 | 180 | 2619 | 65 | 12494 | 6905*1800*1600 | ||
XMZ 200/1250 | 200 | 2896 | 72 | 13504 | 7360*1800*1600 | ||
XMZ 220/1250 | 220 | 3214 | 80 | 14652 | 7880*1800*1600 | ||
XMZ 250/1250 | 250 | 3650 | 91 | 16227 | 8600*1800*1600 | ||
XMZ 200/1500 | 200 | 2998 | 49 | 0.6 | 11 | 20030 | 6400*2200*1900 |
XMZ 250/1500 | 250 | 3594 | 61 | 22978 | 7225*2200*1900 | ||
XMZ 300/1500 | 300 | 4347 | 74 | 26026 | 8130*2200*1900 | ||
XMZ 350/1500 | 350 | 5043 | 86 | 29220 | 8950*2200*1900 | ||
XMZ 400/1500 | 400 | 5796 | 99 | 32574 | 9880*2200*1900 | ||
XMZ 450/1500 | 450 | 6492 | 111 | 35586 | 10690*2200*1900 | ||
XMZ 500/1500 | 500 | 7187 | 123 | 38606 | 11560*2200*1900 | ||
XMZ 500/2000 | 500 | 9686 | 69 | 0.6 | 15 | 34840 | 9965*2850*2400 |
XMZ 600/2000 | 600 | 11900 | 85 | 38223 | 11155*2850*2400 | ||
XMZ 700/2000 | 700 | 13838 | 99 | 41641 | 12345*2850*2400 | ||
XMZ 800/2000 | 800 | 15775 | 113 | 45060 | 13535*2850*2400 | ||
XMZ 900/2000 | 900 | 17851 | 128 | 48479 | 14725*2850*2400 | ||
XMZ 1000/2000 | 1000 | 19788 | 142 | 51898 | 15915*2850*2400 |
Entretien de la presse à filtre
L’entretien de la presse à filtre est très important, il doit être attentif aux aspects suivants :
1.Vérifiez soigneusement à tout moment si tous les joints sont fiables et si tous les composants fonctionnent bien. Si une situation anormale est constatée, informer d’urgence les responsables de la maintenance pour qu’ils puissent la vérifier et la réparer.
2.Vérifiez régulièrement les bords d’étanchéité des plaques de filtre pour vous assurer de la régularité et de la propreté avant d’appuyer sur.
3.laver fréquemment le chiffon filtrant et vérifier soigneusement le chiffon filtrant pour s’assurer qu’il ne se plie pas, qu’il n’est pas endommagé et qu’il est en bon état afin de garantir la performance de filtration.